
NIK | : |
NIP | : 196808231994122002 |
NUPTK | : |
Jenis Kelamin | : Perempuan |
T.T.L | : Salatiga, 1968-08-23 |
Agama | : Islam |
Pendidikan | : S1 |
Jurusan | : |
Status | : PNS |
Jenis GTK | : Guru Mapel PKn |
NIK | : |
NIP | : 196808231994122002 |
NUPTK | : |
Jenis Kelamin | : Perempuan |
T.T.L | : Salatiga, 1968-08-23 |
Agama | : Islam |
Pendidikan | : S1 |
Jurusan | : |
Status | : PNS |
Jenis GTK | : Guru Mapel PKn |
Komentar Terbaru